Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κεραμικό ακροφύσιο ομίχλης zirconia υψηλής ακρίβειας ZrO2 | Υλικό: | zirconia κεραμικό |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός κεραμικός | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο, χαρτοκιβώτιο, ξύλινη, προσαρμοσμένη κ.λπ. συσκευασία τσαντών |
Χρήση: | για τον ψεκασμό | Απορρόφηση νερού: | 0% |
Ηλεκτρική μόνωση: | Άριστος | Πυκνότητα: | 6.0g/cm3 |
Υψηλό φως: | κεραμικό ακροφύσιο 6.0g/cm3 Zirconia,ZrO2 επεξεργαμένος τα κεραμικά μέρη στη μηχανή,Κεραμικό ακροφύσιο Zirconia ZrO2 |
Κεραμικό ακροφύσιο ομίχλης zirconia υψηλής ακρίβειας ZrO2
Περιγραφή:
1. Λεπτά ψεκασμένοι ψεκασμοί σε ένα κοίλο σχέδιο ψεκασμού ομίχλη-τύπων κώνων
2. Χρησιμοποιώντας την υγρή πίεση μόνο – συμπιεσμένος αέρας που δεν απαιτείται.
3. Πολύ μικρές πτώσεις που επιτυγχάνουν συχνά την απόδοση ομίχλης – ιδανικό για τις εφαρμογές όπου το βρέξιμο απαιτείται χωρίς υπερβολική υγρασία.
Τεχνικές παράμετροι:
Στοιχείο/μονάδα δοκιμής | Αριθμητική αξία | Στοιχείο/μονάδα δοκιμής | Αριθμητικός | ||||
Υλικό προϊόντων | Αλουμίνα | Zirconia | Υλικό προϊόντων | Αλουμίνα | Zirconia | ||
Συστατικό ικανοποιημένα % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | ΚΚ αντίστασης όγκου | >1012 | >1012 | >1012 |
Temp ℃ συμπύκνωσης | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | MPA κάμπτοντας δύναμης | 400 | 320 | 1100 |
Συγκεκριμένη πυκνότητα g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Θερμική επέκταση Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Τάση διακοπής Δύναμη kv/mm |
15 | 15 | 15 | Τραχύτητα um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Πότης Rate% | <0> | <0> | <0> | Γυαλισμένο καθρέφτης RA | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Αντι MPA πίεσης | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Θερμική αγωγιμότητα W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Σκληρότητα Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Αντίσταση ℃ θερμοκρασίας | 1700 | 1600 | 1800 |
Πλεονεκτήματα:
1.Low θερμική αγωγιμότητα.
2. Υψηλή πυκνότητα.
3.Chemical αδράνεια.
4.Spray σχέδιο: κοίλος κώνος.
5.Fine μόριο.
6.Used για την ψεκάζω-ψύξη, να ψεκάζω-υγράνει.
Εφαρμογή:
Ύγρανση στην αίθουσα εναέριου ελέγχου.
Ψύξη για το αέριο και το μέταλλο.
Υγρός ψεκασμός ιατρικής.
βελτίωση υγρασίας.
Περισσότερες εικόνες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy Sun
Τηλ.:: 86-18662537949